Střední škola
Učební a maturitní obory – co nabízejí střední školy

Obor s maturitou poznáte podle písmene K, L nebo M v kódu oboru, obor s výučním listem podle písmene H nebo E. Kód uvádí každá škola i rejstřík, třeba 65-51-H/01 je Kuchař – číšník s výučním listem.
Jak číst kód oboru
| Písmeno | Čím obor končí |
|---|---|
| K | maturita, gymnázia a podobně všeobecné obory |
| M | maturita, odborné obory |
| L | maturita, obory s výrazným podílem odborného výcviku |
| H | výuční list, tříleté obory |
| E | výuční list, obory s nižšími nároky |
Které obory jsou v Česku nejčastější
Přehled vychází z oborů zapsaných v rejstříku k 18. 11. 2026. Sčítáme školy, které obor nabízejí, a nejvyšší povolený počet žáků.
| Obor | Kód | Škol | Kapacita |
|---|---|---|---|
| Gymnázium | 79-41-K/41 | 370 | 91 741 |
| Gymnázium | 79-41-K/81 | 266 | 86 656 |
| Podnikání | 64-41-L/51 | 212 | 31 538 |
| Kuchař - číšník | 65-51-H/01 | 155 | 29 045 |
| Informační technologie | 18-20-M/01 | 138 | 31 121 |
| Obchodní akademie | 63-41-M/02 | 133 | 38 178 |
| Strojní mechanik | 23-51-H/01 | 128 | 11 162 |
| Ekonomika a podnikání | 63-41-M/01 | 126 | 24 761 |
| Mechanik opravář motorových vozidel | 23-68-H/01 | 105 | 14 355 |
| Truhlář | 33-56-H/01 | 102 | 10 906 |
| Obráběč kovů | 23-56-H/01 | 90 | 8 239 |
| Cukrář | 29-54-H/01 | 86 | 8 409 |
| Ekonomické lyceum | 78-42-M/02 | 81 | 15 317 |
| Stravovací a ubytovací služby | 65-51-E/01 | 81 | 6 091 |
Kde hledat podle oboru
Školy rozdělené podle oborů najdete v menu pod Střední školy, například strojírenství, gastronomie, zdravotnické školy nebo pedagogické školy.
Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení, MŠMT (otevřená data), výpočet skoly-skolky.cz.
Mateřská školaZápis do mateřské školy 2027 – kdy je a co s sebou
Základní školaZápis do 1. třídy 2027 – termín, věk a co s sebou
Střední školaPřijímačky na střední školu 2027 – termíny a přihláška